Aktuelles Wetter
Wind: S mit 3 km/h
Luftfeuchtigkeit: 81 %
Gewerbegebiete
Gewerbegebiet Nord
Bezeichnung Gewerbegebiet | Gewerbegebiet Nord, Burg Stargard | |
Größe | 138.000 m², Brutto: 182.000 m² | |
vermarktbare Fläche | 80.000 m² je Grundstück ab 1.000 m² | |
Grundstücke | verhandelbar | |
Ausweisung lt. Bebauungsplan | GEE, GE, MI, GI | |
Erschließungsstand | voll erschlossen, incl. Abwasser, Gas, Elektro und Telefon | |
mögliche Gewerbeansiedlung | Industrie, Baufirmen, Dienstleistungsbetriebe, Handwerk, Solartechnik, Einzelhandel nur ausnahmsweise zulässig bis 200 m² | |
Veräußerungsbedingungen | ab 18,16 EUR/m² | |
Hebesätze | Gewerbesteuer: 330% Grundsteuer A: 300% Grundsteuer B: 380% | |
Beispiele für bereits erfolgte Ansiedlung | Reiseunternehmen, mehrere Bauunternehmen, Schilderhersteller | |
Ansässig | 7 Unternehmen | |
Angaben zur Stadt / Gemeinde | Unterzentrum; 5005 Einwohner (März 2010); Anbindung zur A 20 - 15 km, zur B 96 - 6 km, zur B 104 - 7 km Bahnhof (Berlin-Stralsund) Flugplatz Neubrandenburg-Trollenhagen - 15km |





zurück
nach oben
Druckansicht
weiterempfehlen
PDF